본문
공장매매내용
매매내용 | 원미동 대지399평 연면적1.669평 매가 95억2천(신축공장) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 원미동 | 지목 | 장 | 용도지역 | 준공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 399평 | 건물연면적 | 1.669평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2017년 6월 | 총 층수 | 지하1층 지상5층 |
건물방향 | 동향 | 건물전체동력 | 500㎾ | 층고 | 1층 6.5m |
부대시설 | 차량용화물리프트, 승용엘리베이터설치 | ||||
희망매매가격 | 95억2천 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
물건내역 지층 287.7평 고4m (주차장) 1층 272.0평 고6.5M (공장) 2층 277.4평 고5.5m (공장) 3층 277.4평 고5.5m (공장) 4층 277.4평 고4.2m (공장) 5층 277.4평 고4.2m (공장) 옥탑 92.6평 옥탑 8.2평
매수자 부담내역 취등록세및 공과금 한전보증금 감리비 건물 인허가비용 수도인입비
물건상담 부천공장부동산 032-684-6300 010-5328-2393
|
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|