본문
공장매매내용
매매내용 | 내동 대지149.7평 연면적 488평 매가22억5천 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 149.7평 | 건물연면적 | 488평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1992년 | 총 층수 | 지하1층 지상7층 |
건물방향 | 서향 | 건물전체동력 | 450㎾ | 층고 | 1층 3.5m |
부대시설 | 화물리프트. 승용엘리베이터 | ||||
희망매매가격 | 22억5천 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
물건내역 지층 70.6평 공장 1층 70.6평 (공장) 2층 77.1평 (탈의실) 3층 38.6평 (공장) 4층 77.1평 (공장) 5층 77.1평 (공장) 6층 38.8평 (공장) 7층 69.3평 (공장)
현공장 임대중 강력추전함
물건상담 부천공장부동산 032-684-6300 010-5328-2393
|
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|