본문
공장매매내용
매매내용 | 도당동 대지74.1평 연면적60평 매가 9억 (건축부지) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 대 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 공장상가매매 | 대지면적 | 74.1평 | 건물연면적 | 60평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1997년 | 총 층수 | 지상2층 |
건물방향 | 서향 | 건물전체동력 | ㎾ | 층고 | |
부대시설 | 대로변 상가.공장 | ||||
희망매매가격 | 9억 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
물건내역 1층 30평 (상가) 임대중 2층 30평 (싱기) 임대중
물건상담 부천공장부동산 032-684-6300 010-53282393 |
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|