본문
공장매매내용
매매내용 | 도당동 대지317.7평 연면적539평 매가33억(건축부지) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 공장용지매매 | 대지면적 | 317.7평 | 건물연면적 | 539평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1982년 | 총 층수 | 지하1층 지상2층 2동 |
건물방향 | 북향 (코너공장) | 건물전체동력 | ㎾ | 층고 | |
부대시설 | (공장건축부지) .도로조건 8m 코너공장. | ||||
희망매매가격 | 33억 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
물건내역 (에이동) 지층 115.9평 (공장) 임대중 1층 87.7평(공장) 공실 2층 79.0평(공장) 주인사용
(비동) 지층 81.4평(공장) 임대중 1층 93.7평(공장) 2층 81.4평 (공장) 신건축부지
물건상담 부천공장부동산 032-684-6300 010-5328-2393
|
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|